Trasferimento Tecnologico | Attività Conto Terzi
Trasferimento Tecnologico Attività Conto Terzi
15 Progetti di ricerca
Filtro
| Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
| Responsabile | DESTEFANIS Sergio Pietro (Coordinatore Progetto) | |
| Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
| Finanziatori | IFEL Campania (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale della Campania) | |
| Importo | 39.000,00 euro | |
| Periodo | 1 Febbraio 2020 - 31 Dicembre 2023 | |
| Dettaglio |
Convenzione c/terzi tra DISES e Associazione centro studi Regione Mezzogiorno Mediterraneo EU-MED
| Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
| Responsabile | CARLUCCI Fabio (Coordinatore Progetto) | |
| Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
| Finanziatori | Associazione Centro Studi Regione Mezzogiorno Mediterraneo EU-MED | |
| Importo | 6.557,38 euro | |
| Periodo | 17 Maggio 2023 - 31 Dicembre 2023 | |
| Dettaglio |
Concluso
Convenzione c/terzi tra DISES e FMTS - Formazione Srl
| Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
| Responsabile | FESTA Giuseppe (Coordinatore Progetto) | |
| Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
| Finanziatori | FMTS Formazione S.r.l. | |
| Importo | 8.000,00 euro | |
| Periodo | 10 Marzo 2023 - 31 Dicembre 2023 | |
| Dettaglio |
Concluso
Convenzione c/terzi FORMAMENTIS SRL-DISES
| Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
| Responsabile | FESTA Giuseppe (Coordinatore Progetto) | |
| Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
| Finanziatori | Formamentis SpA Soc. Benefit | |
| Importo | 8.000,00 euro | |
| Periodo | 3 Maggio 2023 - 31 Dicembre 2023 | |
| Dettaglio |
| Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
| Responsabile | CARLUCCI Fabio (Coordinatore Progetto) | |
| Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
| Finanziatori | ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE Giovanni XXIII | |
| Importo | 1.050,00 euro | |
| Periodo | 1 Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2021 | |
| Dettaglio |
| Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
| Responsabile | FAGGINI Marisa (Coordinatore Progetto) | |
| Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
| Finanziatori | ECOAMBIENTE SALERNO SPA | |
| Importo | 8.000,00 euro | |
| Periodo | 12 Marzo 2021 - 31 Dicembre 2021 | |
| Dettaglio |
| Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
| Responsabile | FARACE Salvatore (Coordinatore Progetto) | |
| Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
| Finanziatori | FONDAZIONE CASSA RURALE BATTIPAGLIA | |
| Importo | 6.000,00 euro | |
| Periodo | 7 Maggio 2021 - 31 Dicembre 2021 | |
| Dettaglio |
Concluso
| Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
| Responsabile | DESTEFANIS Sergio Pietro (Coordinatore Progetto) | |
| Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
| Finanziatori | IFEL Campania (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale della Campania) | |
| Importo | 8.000,00 euro | |
| Periodo | 30 Maggio 2019 - 29 Maggio 2020 | |
| Dettaglio |
| Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
| Responsabile | PARISI Lavinia (Coordinatore Progetto) | |
| Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
| Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
| Importo | 1.050,00 euro | |
| Periodo | 1 Settembre 2018 - 28 Febbraio 2020 | |
| Dettaglio |
| Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
| Responsabile | CARLUCCI Fabio (Coordinatore Progetto) | |
| Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
| Finanziatori | Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale | |
| Importo | 18.300,00 euro | |
| Periodo | 1 Gennaio 2019 - 31 Gennaio 2020 | |
| Dettaglio |
| Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
| Responsabile | COCCORESE Paolo (Coordinatore Progetto) | |
| Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
| Importo | 48.800,00 euro | |
| Periodo | 21 Marzo 2012 - 31 Dicembre 2015 | |
| Dettaglio |
CORRISPETTIVO CONCESSO DALLA cAMERA DI cOMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI sALERNO PARI AD €15.000 IVA INCLUSA, PARI AD €12.295,08 OLTRE iVA 22%
| Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
| Responsabile | COCCORESE Paolo (Coordinatore Progetto) | |
| Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
| Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
| Importo | 12.295,08 euro | |
| Periodo | 1 Gennaio 2014 - 31 Dicembre 2015 | |
| Dettaglio |
| Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
| Responsabile | CERRATO Michele (Responsabile finanziario) | |
| Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
| Importo | 2.500,00 euro | |
| Periodo | 13 Giugno 2012 - 31 Dicembre 2014 | |
| Dettaglio |
| Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
| Responsabile | AMENDOLA Adalgiso (Coordinatore Progetto) | |
| Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
| Finanziatori | PROVINCIA DI SALERNO | |
| Importo | 5.000,00 euro | |
| Periodo | 18 Dicembre 2013 - 14 Maggio 2014 | |
| Dettaglio |
| Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
| Responsabile | FARACE Salvatore (Coordinatore Progetto) | |
| Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
| Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
| Importo | 30.000,00 euro | |
| Periodo | 25 Novembre 2008 - 24 Novembre 2009 | |
| Dettaglio |
Fonte dati U-GOV dal 1 Gennaio 2013
