-
-
Home
-
Dati di Monitoraggio
Home | Dati di Monitoraggio
Home Dati di Monitoraggio
Mese | Visitatori unici | Sessioni | Pagine viste |
---|
Gennaio | 2.381 | 8.666 | 11.936 |
Febbraio | 5.437 | 14.215 | 22.774 |
Marzo | 402 | 1.175 | 2.015 |
Aprile | 0 | 0 | 0 |
Maggio | 0 | 0 | 0 |
Giugno | 0 | 0 | 0 |
Luglio | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Settembre | 0 | 0 | 0 |
Ottobre | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Google Analytics