Dipartimento | Commissione Paritetica Docenti-Studenti
Dipartimento Commissione Paritetica Docenti-Studenti
Le Commissioni Paritetiche docenti-studenti (CPDS) sono istituite presso ciascun Dipartimento secondo la legge 240/2010 (articolo 2, comma 2, lettera g). La composizione e il funzionamento della CPDS è disciplinata dal Regolamento generale di Ateneo.
Il Presidente della Commissione Paritetica è responsabile dei rapporti con il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) e il Nucleo di Valutazione (NdV).
L’attività delle CPDS contribuisce a far sviluppare la cultura della Qualità e della Assicurazione della Qualità ed è finalizzata a fornire analisi e valutazioni, utili al miglioramento della didattica e dei servizi agli studenti, ai Corsi di Studio (CdS) e ai Dipartimenti. A tale scopo, le CPDS, analizzano, anche sulla base di informazioni raccolte presso gli studenti, i processi e la documentazione prodotta dai CdS ed esprimono valutazioni sui diversi aspetti del loro funzionamento, segnalando le problematiche riscontrate e suggerendo eventuali azioni correttive per risolvere tali criticità.
In particolare, le CPDS:
- Svolgono attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché delle attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- Individuano indicatori per la valutazione dei risultati delle attività di cui al punto precedente;
- Redigono la Relazione Annuale prevista dalla vigente normativa e la trasmettono al PQA, al NdV, ai Presidenti dei CdS;
- Esprimono parere sull'attivazione, la modifica e la soppressione dei corsi di studio e sui relativi Regolamenti didattici;
- Esprimono parere obbligatorio sulle disposizioni dei Regolamenti didattici dei CdS, in particolare quelle concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.
# | Componente | Ruolo (*) | Funzione | Consiglio Didattico/CdS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABATEMARCO Antonio | PA | Membro | L-16 Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione | aabatemarco@unisa.it |
2 | AGRUSTI GIOVANNI | PA | Membro | L-33 Economia e Commercio | gagrusti@unisa.it |
3 | BOSONE Donato | S | Membro | L-41 Statistica per i big data | D.BOSONE@STUDENTI.UNISA.IT |
4 | BRUNO Bruna | PA | Membro | LM-56-63 Economia Governo e Amministrazione | brbruna@unisa.it |
5 | CAPUTO Giulio | S | Membro | L-33 Economia e Commercio | G.CAPUTO54@STUDENTI.UNISA.IT |
6 | CORETTO Pietro | PA | Membro | LM-83 Scienze statistiche per la finanza | pcoretto@unisa.it |
7 | COTUGNO Maria Teresa | S | Membro | L-15 Scienze del turismo | M.COTUGNO1@STUDENTI.UNISA.IT |
8 | D'AMATO Antonio | PA | Membro | L-18 Economia aziendale | andamato@unisa.it |
9 | DAMATO Ines | S | Membro | LM-56 Economia | I.DAMATO8@STUDENTI.UNISA.IT |
10 | D’ONOFRIO Pasquale | S | Membro | LM-83 Scienze statistiche per la finanza | P.DONOFRIO10@STUDENTI.UNISA.IT |
11 | LICCARDO Giuseppe | PA | Vice-Presidente | L-15 Scienze del turismo | gliccardo@unisa.it |
12 | MANZO Bernardo | S | Membro | L-16 Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione | B.MANZO3@studenti.unisa.it |
13 | PARRELLA Maria Lucia | PO | Presidente | L-41 Statistica per i big data | mparrell@unisa.it |
14 | POLCARO Roberta | S | Membro | L-18 Economia aziendale | R.POLCARO1@STUDENTI.UNISA.IT |
15 | RUSSO Giuseppe | PA | Membro | LM-56 Economia | grusso@unisa.it |
16 | VILLACARO Lorenzo | S | Membro | L-16 Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione | L.VILLACARO1@STUDENTI.UNISA.IT |
PA = Professore Associato
S = Studente
PO = Professore Ordinario